产品资讯
推荐
热门
详情
可燃气体爆炸极限数据表
作者:国泰恒安 来源:本站原创 日期:2017/7/21 9:05:23 点击:1418 属于:行业新闻
物质名称nbsp; | 分子式nbsp; | 爆炸浓度 (V%) | 毒性nbsp; | |
下限 LEL | 上限 UEL | |||
甲烷nbsp; | CH4 | 5 | 15 | mdash;mdash; |
乙烷nbsp; | C2H6 | 3 | 15.5 | nbsp; |
丙烷nbsp; | C3H8 | 2.1 | 9.5 | nbsp; |
丁烷nbsp; | C4H10 | 1.9 | 8.5 | nbsp; |
戊烷(液体)nbsp; | C5H12 | 1.4 | 7.8 | nbsp; |
己烷(液体)nbsp; | C6H14 | 1.1 | 7.5 | nbsp; |
庚烷(液体)nbsp; | CH3(CH2)5CH3 | 1.1 | 6.7 | nbsp; |
辛烷(液体)nbsp; | C8H18 | 1 | 6.5 | nbsp; |
乙烯nbsp; | C2H4 | 2.7 | 36 | nbsp; |
丙烯nbsp; | C3H6 | 2 | 11.1 | nbsp; |
丁烯nbsp; | C4H8 | 1.6 | 10 | nbsp; |
丁二烯nbsp; | C4H6 | 2 | 12 | 低毒nbsp; |
乙炔nbsp; | C3H4 | 2.5 | 100 | nbsp; |
环丙烷nbsp; | C3H6 | 2.4 | 10.4 | nbsp; |
煤油(液体)nbsp; | C10-C16 | 0.6 | 5 | nbsp; |
城市煤气nbsp; | nbsp; | 4 | nbsp; | nbsp; |
液化石油气nbsp; | nbsp; | 1 | 12 | nbsp; |
汽油(液体)nbsp; | C4-C12 | 1.1 | 5.9 | nbsp; |
松节油(液体)nbsp; | C10H16 | 0.8 | nbsp; | nbsp; |
苯(液体)nbsp; | C6H6 | 1.3 | 7.1 | 中等nbsp; |
甲苯nbsp; | C6H5CH3 | 1.2 | 7.1 | 低毒nbsp; |
氯乙烷nbsp; | C2H5CL | 3.8 | 15.4 | 中等nbsp; |
氯乙烯nbsp; | C2H3CL | 3.6 | 33 | nbsp; |
氯丙烯nbsp; | C3H5CL | 2.9 | 11.2 | 中等nbsp; |
1.2 二氯乙烷nbsp; | CLCH2CH2CL | 6.2 | 16 | 高毒nbsp; |
四氯化碳nbsp; | CCL4 | nbsp; | nbsp; | 轻微麻醉nbsp; |
三氯甲烷nbsp; | CHCL3 | nbsp; | nbsp; | 中等nbsp; |
环氧乙烷nbsp; | C2H4O | 3 | 100 | 中等nbsp; |
甲胺nbsp; | CH3NH2 | 4.9 | 20.1 | 中等nbsp; |
乙胺nbsp; | CH3CH2NH2 | 3.5 | 14 | 中等nbsp; |
苯胺nbsp; | C6H5NH2 | 1.3 | 11 | 高毒nbsp; |
二甲胺nbsp; | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 | 中等nbsp; |
乙二胺nbsp; | H2NCH2CH2NH2 | nbsp; | nbsp; | 低毒nbsp; |
甲醇(液体)nbsp; | CH3OH | 6.7 | 36 | nbsp; |
乙醇(液体)nbsp; | C2H5OH | 3.3 | 19 | nbsp; |
正丁醇(液体)nbsp; | C4H9OH | 1.4 | 11.2 | nbsp; |
甲醛nbsp; | HCHO | 7 | 73 | nbsp; |
乙醛nbsp; | C2H4O | 4 | 60 | nbsp; |
丙醛(液体)nbsp; | C2H5CHO | 2.9 | 17 | nbsp; |
乙酸甲酯nbsp; | CH3COOCH3 | 3.1 | 16 | nbsp; |
乙酸nbsp; | CH3COOH | 5.4 | 16 | 低毒nbsp; |
乙酸乙酯nbsp; | CH3COOC2H5 | 2.2 | 11 | nbsp; |
丙酮nbsp; | C3H6O | 2.6 | 12.8 | nbsp; |
丁酮nbsp; | C4H8O | 1.8 | 10 | nbsp; |
氰化氢 ( 氢氰酸 ) | HCN | 5.6 | 40 | 剧毒nbsp; |
丙烯氰nbsp; | C3H3N | 2.8 | 28 | 高毒nbsp; |
氯气nbsp; | CL2 | nbsp; | nbsp; | 刺激nbsp; |
氯化氢nbsp; | HCL | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
氨气nbsp; | NH3 | 16 | 25 | 低毒nbsp; |
硫化氢nbsp; | H2S | 4.3 | 45.5 | 神经nbsp; |
二氧化硫nbsp; | SO2 | nbsp; | nbsp; | 中等nbsp; |
二硫化碳nbsp; | CS2 | 1.3 | 50 | nbsp; |
臭氧nbsp; | O3 | nbsp; | nbsp; | 刺激nbsp; |
一氧化碳nbsp; | CO | 12.5 | 74.2 | 剧毒nbsp; |
氢nbsp; | H2 | 4 | 75 | nbsp; |
nbsp; 本表数值来源基本上以《 SH3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》为主,并与《常用化学危险品安全手册》进行了对照,补充。 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
北京国泰恒安科技有限公司专业生产气体传感器,提供气体检测方案及气体传感器集成模块,为您的工作提供优质服务。
如果您有任何需要或问题欢迎随时来电来函咨询,北京国泰恒安科技有限公司真诚为您服务!
电话:010-57191606
上一新闻:汽油挥发传感器
下一新闻:可燃气体传感器的选择及其原理